Sur-mesure innovation
Dans le cadre de vos besoins spécifiques nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.
Sacoche de transport isotherme de 9L à 70L (Sodibag PVC)
Catégorie Sodibag
- Réglementation
La gamme SodiBag PVC avec marquage sérigraphié « UN3373, Matière Biologique Catégorie B » est conforme à la réglementation ADR et spécifiquement l’instruction d’emballage P650. - Qualité
Les matériaux qualitatifs et résistants en PVC enduit, permettent un usage intensif, une désinfection et sèchage rapide, et apportent une durée de vie élevée. Adaptées au transport inter-laboratoires . - Isothermie
Conçues pour le transport des échantillons entre 15°C et 25°C, les résultats des tests de performances isothermiques et mode d’utilisation sont disponibles. - Service après-vente
Pendant toute la durée de vie des sacoches, SodiBox peut mettre à disposition son service après-vente pour la remise à neuf du système de fermeture. - Personnalisation
La personnalisation par sérigraphie au nom et logo couleur de votre laboratoire est possible
Options disponibles
Taille | couleur | Rigide / souple
- Les sacoches isothermes pour le transport d’échantillons biologiques de 9L à 70L SodiBag PVC sont proposées en version souple ou rigide.
- La bandoulière réglable et amovible à partir du modèle 14L permet un portage confortable à l’épaule.
- Toutes équipées avec un porte-documents + porte-accumulateur de froid à l’intérieur, et porte-étiquette à l’extérieur. Grand porte-documents extérieur à partir du modèle 14L.
- Mousse isolante performante.
- Poids étudié et différentes couleurs possibles.
Références
Référence | Descriptif | Litrage | Couleur | Bandoulière | Dimensions intérieures (L x l x h - cm) | Dimensions extérieures (L x l x h - cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00942NVR_PR | SodiBag PVC 9L Rouge | 9L | Rouge | non | 28 x 19 x 16 | 33 x 24 x 19 | 0,60 |
A00942NVM_PR | SodiBag PVC 9L Marine | 9L | Marine | non | 29 x 19 x 16 | 34 x 24 x 19 | 0,60 |
A00981UNG | SodiBag PVC 70L Grise | 70L | Gris | oui | 50 x 38 x 38 | 52 x 40 x 40 | 1,90 |
A00981UNG4 | SodiBag PVC L 70L Grise 4 anses | 70L | Gris | oui | 51 x 38 x 38 | 53 x 40 x 40 | 1,90 |
A00947UNM_ | SodiBag PVC 57L Marine | 57L | Marine | oui | 48 x 36 x 34 | 55 x 42 x 38 | 3,50 |
A00962UNM | SodiBag PVC 39L Marine | 39L | Marine | oui | 37 x 28 x 38 | 44 x 34 x 42 | 2,30 |
A00963UNM_PR | SodiBag PVC 31L Marine | 31L | Marine | oui | 37 x 27 x 28 | 42 x 32 x 31 | 1,30 |
A00963UNV_PR | SodiBag PVC 31L Verte | 31L | Vert | oui | 38 x 27 x 28 | 43 x 32 x 31 | 1,30 |
A00960NVM_PR | SodiBag PVC 28L Marine | 28L | Marine | oui | 28 x 26 x 31 | 33 x 31 x 34 | 1,10 |
A00960NVJ_PR | SodiBag PVC 28L Jaune | 28L | Rouge | oui | 29 x 26 x 31 | 34 x 31 x 34 | 1,10 |
A00960NVR_PR | SodiBag PVC 28L Rouge | 28L | Jaune | oui | 30 x 26 x 31 | 35 x 31 x 34 | 1,10 |
A00961NVM_PR | SodiBag PVC 23L Marine | 23L | Marine | oui | 28 x 26 x 26 | 33 x 31 x 29 | 0,98 |
A00961NVJ_PR | SodiBag PVC 23L Jaune | 23L | Jaune | oui | 29 x 26 x 26 | 34 x 31 x 29 | 0,98 |
A00948NVM_PR | SodiBag PVC 14L Marine | 14L | Marine | oui | 28 x 19 x 26 | 33 x 24 x 29 | 0,85 |
A00948NVR_PR | SodiBag PVC 14L Rouge | 14L | Rouge | oui | 29 x 19 x 26 | 34 x 24 x 29 | 0,85 |
A00948NVJ_PR | SodiBag PVC 14L Jaune | 14L | Jaune | oui | 30 x 19 x 26 | 35 x 24 x 29 | 0,85 |
Produits complémentaires
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Sacoche de transport isotherme de 9L à 26L (Sodibag IDE)
Lire la suite -
Boîte de transport d’échantillon biologique de 5,5L à 16L (Sodilock grande taille)
Lire la suite -
Boîte de transport d’échantillon biologique de 2,6L à 4,5L (Sodilock moyenne taille)
Lire la suite -
Boîte de transport d’échantillon biologique de 0,8L à 1,9L (Sodilock petite taille)
Lire la suite