Sur-mesure innovation
Dans le cadre de vos besoins spécifiques nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.
Bolsa de transporte isotérmica de 9L a 70L (Sodibag PVC)
Category Sodibag
- Normativa
La gama SodiBag PVC con serigrafía «UN3373, Sustancia Biológica Categoría B» cumple la normativa ADR y específicamente la instrucción de embalaje P650. - Calidad
Gracias a los materiales de alta calidad y resistentes de PVC recubierto, pueden utilizarse de forma intensiva, desinfectarse y secarse rápidamente, y durar mucho tiempo. Adecuado para el transporte entre laboratorios . - Isotermia
Diseñado para transportar muestras entre 15 °C y 25 °C, dispone de resultados de pruebas de rendimiento isotérmico e instrucciones de uso. - Servicio posventa
Durante toda la vida de los estuches, SodiBox puede ofrecer un servicio posventa para renovar el sistema de cierre. - Personalización
El nombre y el logotipo de su laboratorio pueden personalizarse mediante serigrafía.
Opciones disponibles
Talla | Color | Rigido / Flexible
- Bolsas isotérmicas para el transporte de muestras biológicas de 9L a 70L, de SodiBag PVC están disponibles en versión flexible o rígida, están disponibles en versión flexible o rígida.
- La correa para el hombro ajustable y desmontable del modelo de 14L y superiores hace que sea cómoda de llevar al hombro.
- Todos están equipados con un portadocumentos + un portaacumulador de frío en el interior y un portaetiquetas en el exterior. Gran portadocumentos exterior a partir del modelo 14L.
- Espuma aislante de alto rendimiento.
- Peso equilibrado y diversos colores disponibles.
Referencias
Référence | Descriptif | Litrage | Couleur | Bandoulière | Dimensions intérieures (L x l x h - cm) | Dimensions extérieures (L x l x h - cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00942NVR_PR | SodiBag PVC 9L Rouge | 9L | Rouge | non | 28 x 19 x 16 | 33 x 24 x 19 | 0,60 |
A00942NVM_PR | SodiBag PVC 9L Marine | 9L | Marine | non | 29 x 19 x 16 | 34 x 24 x 19 | 0,60 |
A00981UNG | SodiBag PVC 70L Grise | 70L | Gris | oui | 50 x 38 x 38 | 52 x 40 x 40 | 1,90 |
A00981UNG4 | SodiBag PVC L 70L Grise 4 anses | 70L | Gris | oui | 51 x 38 x 38 | 53 x 40 x 40 | 1,90 |
A00947UNM_ | SodiBag PVC 57L Marine | 57L | Marine | oui | 48 x 36 x 34 | 55 x 42 x 38 | 3,50 |
A00962UNM | SodiBag PVC 39L Marine | 39L | Marine | oui | 37 x 28 x 38 | 44 x 34 x 42 | 2,30 |
A00963UNM_PR | SodiBag PVC 31L Marine | 31L | Marine | oui | 37 x 27 x 28 | 42 x 32 x 31 | 1,30 |
A00963UNV_PR | SodiBag PVC 31L Verte | 31L | Vert | oui | 38 x 27 x 28 | 43 x 32 x 31 | 1,30 |
A00960NVM_PR | SodiBag PVC 28L Marine | 28L | Marine | oui | 28 x 26 x 31 | 33 x 31 x 34 | 1,10 |
A00960NVJ_PR | SodiBag PVC 28L Jaune | 28L | Rouge | oui | 29 x 26 x 31 | 34 x 31 x 34 | 1,10 |
A00960NVR_PR | SodiBag PVC 28L Rouge | 28L | Jaune | oui | 30 x 26 x 31 | 35 x 31 x 34 | 1,10 |
A00961NVM_PR | SodiBag PVC 23L Marine | 23L | Marine | oui | 28 x 26 x 26 | 33 x 31 x 29 | 0,98 |
A00961NVJ_PR | SodiBag PVC 23L Jaune | 23L | Jaune | oui | 29 x 26 x 26 | 34 x 31 x 29 | 0,98 |
A00948NVM_PR | SodiBag PVC 14L Marine | 14L | Marine | oui | 28 x 19 x 26 | 33 x 24 x 29 | 0,85 |
A00948NVR_PR | SodiBag PVC 14L Rouge | 14L | Rouge | oui | 29 x 19 x 26 | 34 x 24 x 29 | 0,85 |
A00948NVJ_PR | SodiBag PVC 14L Jaune | 14L | Jaune | oui | 30 x 19 x 26 | 35 x 24 x 29 | 0,85 |
Productos complementarios
También te recomendamos…
-
Bolsa de transporte isotérmica de 9L a 26L (Sodibag IDE)
Leer más -
Caja de transporte para muestra biológica de 5,5L a 16L (Sodilock tamaño grande)
Leer más -
Caja de transporte de muestra biológica de 2,6 L a 4,5 L (Sodilock tamaño medio)
Leer más -
Caja de transporte de muestra biológica de 0,8 L a 1,9 L (Sodilock tamaño pequeño)
Leer más